项目名称: | 2024年度慈溪市庵东镇马中村百亩方永久基本农田集中连片整治项目(二期) | 项目代码: | 2502-330252-04-01-710198 | ||
招标人: | ******人民政府 地址:宁波前湾新区庵东镇 联系人:陈工 电话:0574-****** | 代理机构: | ******有限公司 ******街道海关北路511号三楼 联系人:缪臻、施依努、李皓琛、鲁燕 电话:0574-****** | ||
标段(包)名称: | 2024年度慈溪市庵东镇马中村百亩方永久基本农田集中连片整治项目(二期) | 标段(包)编号: | A************001001 | ||
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
1 | ******有限公司 | 12,113,469.00元 | 150天 | 合格 | |
2 | ******有限公司 | 12,652,740.00元 | 150天 | 合格 | |
3 | ******有限公司 | 12,470,861.00元 | 150天 | 合格 | |
4 | ******有限公司 | 12,545,913.00元 | 150天 | 合格 | |
5 | ******有限公司 | 11,938,573.00元 | 150天 | 合格 | |
6 | ******有限公司 | 12,308,545.00元 | 150天 | 合格 | |
7 | ******有限公司 | 12,134,046.00元 | 150天 | 合格 | |
8 | ******有限公司 | 12,683,863.00元 | 150天 | 合格 | |
9 | ******有限公司 | 11,971,893.00元 | 150天 | 合格 | |
10 | ******有限公司 | 12,614,969.00元 | 150天 | 合格 | |
11 | ******有限公司 | 12,146,229.00元 | 150天 | 合格 | |
12 | ******有限公司 | 12,219,329.00元 | 150天 | 合格 | |
13 | ******有限公司 | 12,296,199.00元 | 150天 | 合格 | |
14 | ******有限公司 | 12,803,605.00元 | 150天 | 合格 | |
15 | ******有限公司 | 11,959,873.00元 | 150天 | 合格 | |
16 | ******有限公司 | 12,445,843.00元 | 150天 | 合格 | |
17 | ******有限公司 | 12,701,581.00元 | 150天 | 合格 | |
18 | ******有限公司 | 12,508,387.00元 | 150天 | 合格 | |
19 | ******有限公司 | 12,044,016.00元 | 150天 | 合格 | |
20 | ******有限公司 | 12,364,848.00元 | 150天 | 合格 | |
21 | ******有限公司 | 12,533,405.00元 | 150天 | 合格 | |
22 | ******有限公司 | 12,101,377.00元 | 150天 | 合格 | |
23 | ******有限公司 | 12,734,549.00元 | 150天 | 合格 | |
24 | ******有限公司 | 12,645,848.00元 | 150天 | 合格 | |
25 | ******有限公司 | 12,640,150.00元 | 150天 | 合格 | |
26 | ******有限公司 | 12,158,413.00元 | 150天 | 合格 | |
27 | ******有限公司 | 12,276,446.00元 | 150天 | 合格 | |
28 | ******有限公司 | 12,778,099.00元 | 150天 | 合格 | |
29 | ******有限公司 | 12,333,237.00元 | 150天 | 合格 | |
30 | ******有限责任公司 | 12,345,583.00元 | 150天 | 合格 | |
31 | ******有限公司 | 11,938,980.00元 | 150天 | 合格 | |
32 | ******有限公司 | 12,620,505.00元 | 150天 | 合格 | |
33 | ******有限公司 | 12,407,313.00元 | 150天 | 合格 | |
34 | ******有限公司 | 12,470,861.00元 | 150天 | 合格 | |
35 | ******有限公司 | 12,007,955.00元 | 150天 | 合格 | |
36 | ******有限公司 | 12,552,018.00元 | 150天 | 合格 | |
37 | ******有限公司 | 12,031,995.00元 | 150天 | 合格 | |
38 | ******有限公司 | 12,426,985.00元 | 150天 | 合格 | |
39 | ******有限公司 | 12,426,985.00元 | 150天 | 合格 | |
40 | ******有限公司 | 12,633,176.00元 | 150天 | 合格 | |
41 | ******有限责任公司 | 12,137,682.00元 | 150天 | 合格 | |
42 | ******有限公司 | 12,170,596.00元 | 150天 | 合格 | |
43 | ******有限公司 | 12,671,191.00元 | 150天 | 合格 | |
44 | ******有限公司 | 12,394,967.00元 | 150天 | 合格 | |
45 | ******有限公司 | 12,357,929.00元 | 150天 | 合格 | |
46 | ******有限公司 | 12,283,853.00元 | 150天 | 合格 | |
47 | ******有限公司 | 12,570,931.00元 | 150天 | 合格 | |
48 | ******有限公司 | 12,194,962.00元 | 150天 | 合格 | |
49 | ******有限公司 | 11,890,817.00元 | 150天 | 合格 | |
50 | ******有限公司 | 12,194,962.00元 | 150天 | 合格 | |
51 | ******有限公司 | 12,564,609.00元 | 150天 | 合格 | |
52 | ******有限公司 | 12,696,534.00元 | 150天 | 合格 | |
53 | 嘉兴市秀洲区水利工程公司 | 12,121,863.00元 | 150天 | 合格 | |
54 | ******有限公司 | 12,320,891.00元 | 150天 | 合格 | |
55 | ******有限公司 | 12,721,877.00元 | 150天 | 合格 | |
56 | ******有限公司 | 11,914,695.00元 | 150天 | 合格 | |
57 | ******有限公司 | 11,902,756.00元 | 150天 | 合格 | |
58 | ******有限公司 | 12,520,896.00元 | 150天 | 合格 | |
59 | ******有限公司 | 12,714,334.00元 | 150天 | 合格 | |
60 | ******有限公司 | 12,195,369.00元 | 150天 | 合格 | |
61 | ******有限公司 | 12,068,464.00元 | 150天 | 合格 | |
62 | ******有限公司 | 12,483,369.00元 | 150天 | 合格 | |
63 | ******有限公司 | 12,296,199.00元 | 150天 | 合格 | |
64 | ******有限公司 | 12,589,789.00元 | 150天 | 合格 | |
65 | ******有限公司 | 12,300,975.00元 | 150天 | 合格 | |
66 | ******有限公司 | 12,207,145.00元 | 150天 | 合格 | |
67 | ******有限公司 | 12,658,519.00元 | 150天 | 合格 | |
68 | ******有限公司 | 12,558,422.00元 | 150天 | 合格 | |
69 | ******有限公司 | 12,414,558.00元 | 150天 | 合格 | |
70 | ******有限公司 | 12,458,352.00元 | 150天 | 合格 | |
71 | ******有限公司 | 12,219,329.00元 | 150天 | 合格 | |
72 | ******有限公司 | 12,264,181.00元 | 150天 | 合格 | |
73 | ******有限公司 | 12,370,275.00元 | 150天 | 合格 | |
74 | ******有限公司 | 11,962,451.00元 | 150天 | 合格 | |
75 | ******有限公司 | 12,146,229.00元 | 150天 | 合格 | |
76 | ******有限公司 | 12,602,379.00元 | 150天 | 合格 | |
77 | ******有限公司 | 12,080,077.00元 | 150天 | 合格 | |
78 | ******有限公司 | 12,382,621.00元 | 150天 | 合格 | |
79 | ******有限公司 | 12,607,833.00元 | 150天 | 合格 | |
80 | ******有限公司 | 12,627,560.00元 | 150天 | 合格 | |
81 | ******有限公司 | 12,068,057.00元 | 150天 | 合格 | |
82 | ******有限公司 | 12,056,036.00元 | 150天 | 合格 | |
83 | ******有限公司 | 12,402,130.00元 | 150天 | 合格 | |
84 | ******有限公司 | 12,752,593.00元 | 150天 | 满足招标文件要求 | |
85 | ******有限公司 | 12,495,878.00元 | 150天 | 合格 | |
86 | ******有限公司 | 12,602,379.00元 | 150天 | 合格 | |
87 | ******有限公司 | 12,308,545.00元 | 150天 | 合格 | |
88 | ******有限公司 | 11,983,914.00元 | 150天 | 合格 | |
89 | ******有限公司 | 12,231,512.00元 | 150天 | 合格 | |
90 | ******有限公司 | 11,995,934.00元 | 150天 | 合格 | |
91 | ******有限公司 | 11,995,934.00元 | 150天 | 合格 | |
92 | ******有限公司 | 12,577,199.00元 | 150天 | 满足招标文件要求 | |
93 | ******有限公司 | 12,709,206.00元 | 150天 | 合格 | |
94 | ******有限公司 | 12,243,695.00元 | 150天 | 合格 | |
95 | ******有限公司 | 12,146,229.00元 | 150天 | 合格 | |
开标时间: | 2025-07-02 09:30:00 | 开标地点: | 开标室二(工程专用) | ||
行政监督机构: | ******办公室 | 电话: | 0574-****** | ||
信息来源: | 前湾新区公共资源交易中心 | 接收时间: | 2025-07-02 09:43:50 |
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。